| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| O capitão Belini ergue a taça de campeão mundial para o Brasil; Crédito: www.gettyimages.com/Foto/Popperfoto |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1º TEMPO | 1 |
| ||||
| 3 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
| 5 | 90' Minutos | 2 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Suécia | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ 6ª Edição da Copa do Mundo FIFA. Primeira Vez Realizada na Suécia; ➯ Os cartões (amarelo/vermelho) e as substituições só foram introduzidos a partir da Copa de 1970; ➯ Com esse resultado o Brasil sagrou-se campeão mundial pela primeira vez; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Azul, Calção Branco e Meias Brancas; ➯ Uniforme da Suécia: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Amarelas; ➯ Esta foi a 3ª vez que Brasil e Suécia se enfrentaram numa Copa do Mundo; ➯ Curiosidade: Brasil e Suécia tinham as mesmas cores da camisa (Amarelo). A Suécia ganhou o sorteio e jogou com seu uniforme principal. O Brasil não tinha levado um segundo uniforme. Então resolveram, na última hora, usar as camisas azuis, o que acabou com a disconfiança de muitos que achavam que o Brasil iria perder porque não jogaria com seu uniforme principal; |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
| Em Pé: Feola (Tecnico), Djalma Santos, Zito, Bellini (capitão), Nilton Santos, Orlando e Gilmar; Agachados: Garrincha, Didi, Pelé, vavá e Zagallo; Credito: www.gettyimages.com.br/Popperfoto |
| Jogadores do Brasil dão a Volta Olímpica com a Bandeira da Suécia; Credito: www.gettyimages.com.br/Popperfoto |
| .:: Links Relacionados ::. | |||||||||
| 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | |
| 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2026 | |||||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| frança x brasil | home | brasil x peru |








Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!