Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Johan Cruyff marca o segundo da vitória da Holanda contra o Brasil; Credito da Imagem: www.notonlyrockandroll.wordpress.com |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 1 | ||||||
0 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
0 | 90' Minutos | 2 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Holanda |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ 10ª Edição da Copa do Mundo FIFA, pela primeira vez realizada na Alemanha Ocidental; ➯ Com a vitória a Holanda classificou-se para a grande final contra a Alemanha Ocidental; ➯ Com a derrota o Brasil ficou em 2º lugar e vai disputar o terceiro lugar contra a Polônia; ➯ Unifome do Brasil: Camisa Azul, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme da Holanda: Camisa Branca, Calção Branco e Meias Laranjas; ➯ Classificação: 1º Holanda (6); 2º Brasil (4), 3º Alemanha Or (1) e 4º Argentina (1 ponto); |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Em Pé: Zé Maria, Émerson Leão, Luis Pereira, Marinho Chagas, Marinho Peres e Carpegiani; Agachados: Valdomiro, Paulo César Caju, Jairzinho, Rivelino e Dirceu; Credito da Imagem: www.twitter.com/tphoto2005/Masahide-Tomikoshi |
Formação da Holanda que venceu o Brasil na Copa do Mundo de 1974; Credito da Imagem: www.shutterstock.com/divulhgação |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | 2021* | 2021* |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
brasil x Aegentina | home | polônia x brasil |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!