Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Jairzinho marca, de cabeça, o gol da vitória contra a Argentina; Credito: www.dailymail.co.uk |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º TEMPO | 1 | ||||||
1 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
2 | 90' Minutos | 1 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Argentina |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ 10ª Edição da Copa do Mundo FIFA, pela primeira vez realizada na Alemanha Ocidental; ➯ Esta foi a primeira vez que Brasil e Argentina se enfrentaram numa copa do mundo; ➯ Unifome do Brasil: Camisa Azul, Calção Branco e Meias Brancas; ➯ Uniforme da Argentina: Camisa Listrada em Azul e Branco, Calção e Meias Pretas; ➯ No Outro Jogo do Grupo: Alemanha Oriental 0 x 2 Holanda, Parkstadion, Gelsenkirchen; ➯ Classificação: 1º Holanda (4), 2º Brasil (4), 3º Argentina (0) e 4º Alemanha Oriental (0 ponto); ➯ Prózximo Jogo: 03/07 - Holanda x Brasil, Westfalenstadion, Dortmund; |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Crédito da Imagem: www.gazetapress.com/Gazeta-Press/Acervo |
Rm Pé: Angel Bargas, Ruben Glaria, Franciso Sa, Miguel Angel Brindisi, Ruben Ayala e Daniel Carnevale; Agachados: Augustin Balbuena, Mario Kempes, Carlos Babington, Carlos Squeo e Ramón Heredia; Crédito: www.gettyimages.co.uk/Paul-Popper/Popperfoto |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | 2021* | 2021* |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
Alemanha oriental x brasil | home | holanda x brasil |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!