Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Brasil empata com Escócia e fica com classificação ameaçada; Credito: www.scottishfa.co.uk |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Escócia |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||
|
➯ 10ª Edição da Copa do Mundo FIFA, pela primeira vez realizada na Alemanha Ocidental; ➯ Com esse resultado o Brasil terá que vencer o próximo jogo para se classificar a próxima fase; ➯ Unifome Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme Escócia: Camiza Azul-Marinho, Calção Branco e Meias Vermelhas; ➯ Esta foi a primeira vez que Brasil e Escócia se enfrentaram numa Copa do Mundo; ➯ No Outro Jogo do Grupo: Iugoslávia 9 x 0 Zaire, Parkstadion, Gelsenkirchen; ➯ Classificação: 1º Iugoslavia (3), 2º Escócia (3), 3º Brasil (2) e 4º Zaire (0 ponto); ➯ Prózximo Jogo: 22/06- Brasil x Zaire, Parkstadion, Gelsenkirchen; |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Crédito da Imagem: www.imago-images.com/Frinke |
Em Pé da Esquerda pa a Direita: Billy Bremner, David Harvey, Sandy Jardine, Danny McGrain, Peter Lorimer, Joe Jordan, David Hay, Kenny Dalglish, Martin Buchan, Jim Holton e Willie Morgan; Crédito: www.gettyimages.co.uk/Peter-Robinson |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | 2021* | 2021* |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
iugoslvaia x brasil | home | brasil x zaire |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!