Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Brasil vence Áustria e consegue sua classificação para a Segunda Fase da Copa do Mundo; Credito: www.veja.abril.com.br |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
1 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Áustria |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
➯ Com esse resultado o Brasil classificou-se para a segunda fase juntamente com a Áustria; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme da Áustria: Camisa Branca, Calção Preto e Meias Pretas; ➯ No Outro Jogo do Grupo: Espanha 1 x 0 Suécia, Estadio José Amalfitani, Buenos Aires; ➯ Classificação: 1º Áustria (4), 2º Brasil (4), 3º Espanha (3) e Suécia (1 ponto); ➯ Próximo Jogo: 14/06 - Brasil x Peru, Estadio Ciudad de Mendoza, Mendoza; |
.:: Galeria de Imagens ::. |
---|
Em Pé: Kurt Jara, Herbert Prohaska, Hans Krankl, Josef Hickersberger, Gerhard Breitenberger e Bruno Pezzey; Agachados: Eduard Krieger, Robert Sara, Friedrich Koncilia, Erich Obermayer e Wilhelm Kreuz; Credito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Peter-Robinson |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | 2021* | 2021* |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
brasil x espanha | home | brasil x peru |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!