.:: Excursão da Seleção a Europa ::. |
Uma das Formações da Seleção Brasileira na Excursão a Europa em 1981; Em pé: Waldir Peres, Edevaldo, Luizinho, Oscar, Tominho CErezo e Júnior; Agachados: Paulo Isisdoro, Sócrates (capitão), Reinaldo, Zico e Éder Aleixo; Crédito: soccernostalgia.blogspot.com.br |
Excursão a Europa 1981 European Tour |
---|
Em 1981 o Brasil, já classificado para a Copa do Mundo de 82, na Espanha, foi a Europa para uma série de amistosos. No dia 12 de maio o Brasi, foi a cidade de Londres enfrentar a Inglaterra. O Brasi nunca havia vencido os ingleses no lendário Estádio de Wembley. Mas isso mudou quando aos 11 min utos do primeiro tempo Zico marcou o gol que deu a vitória ao Brasil. Foi a primeira vez que um equipe venceu os ingleses lá.
No dia 15 de maio o Brasil, foi a cidade de Paris enfrentar a França. O jogo foi no estádio Parque dos Príncipes (Parc des Princes). O Brasil não tomou conhecimento dos franceses e venceu por 3 x 1. Zico abriu o marcador, aos 21'/1º tempo. Reinaldo ampliou aos 27' minutos, também do primeiro tempo. No segundo tempo Sócrates fez o terceiro aos 7 minutos e Didider Six fez o de honra dos franceses, aos 36' minutos. No dia 19 o Brasi foi cidade de Stuttgart jogar contra a Alemanha Ocidental. Esse foi o jogo mais difícil do Brasil. Fischer abriu o placar para os alemães, aos 30'/1º tempo. Toninho Cerezo empatou, aos 16' e Júnior virou, aos 29' minutos do 2º tempo. A vitória parecia certa mas perto do fim Rummenigge cruza uma bola e ela bate no braço de Edevaldo, dentro da área. O árbitro inglês Clive White marca pênalti. Paul Breitner vai para a cobrança e o goleiro Waldir Peres defende. Mas o árbitro manda voltar alegando que houve invasão dos brasileiros, na área. Breitner bate, de novo, e Waldir defende novamente. Vitória garantida do Brasil. O Brasil saiu ainda mais favorito pra copa do mundo. O resto todo mundo sabe no que deu! |
Elenco da Seleção Brasileira - Brazil National Team Squad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Pº | Nome Completo | Alcunha | Clube | ||||
01 | GK | Waldir de Arruda Peres | Waldir Peres | São Paulo/SP | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
02 | LD | Edevaldo de Freitas | Edevaldo | Fluminense/RJ | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
03 | ZA | José Oscar Bernardi | Oscar | São Paulo/SP | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
04 | ZA | Luiz Carlos Ferreira | Luizinho | Atlético/MG | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
05 | MV | Antonio Carlos Cerezo | Toninho Cerezo | Atlético/MG | 3 | 1 | ❋ | ❋ |
06 | LE | Leovegildo Lins da Gama Jr. | Júnior | Flamengo/RJ | 3 | 1 | ❋ | ❋ |
07 | AT | Paulo Isidoro de Jesus | Paulo Isidoro | Grêmio/RS | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
08 | MC | Sócrates Brasileiro Sampaio S.V.O. | Sócrates | Corinthians/SP | 3 | 1 | ❋ | ❋ |
09 | AT | José Reinaldo de Lima | Reinaldo | Atlético/MG | 2 | 1 | ❋ | ❋ |
10 | MC | Artur Antunes Coimbra | Zico | Flamengo/RJ | 3 | 2 | ❋ | ❋ |
11 | AT | José Sérgio Presti | Zé Sérgio | São Paulo/SP | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
12 | GK | Paulo Sérgio de Oliveira Lima | Paulo Sérgio | Botafogo/RJ | 1 | 1 | ❋ | ❋ |
13 | LE | Getúlio Costa de Oliveira | Getúlio | São Paulo/SP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
14 | ZA | Edino Nazareth Filho | Edinho | Fluminense/RJ | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
15 | MV | Vítor Luis Pereira da Silva | Vítor | Flamengo/RJ | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
16 | MC | Carlos Renato Frederico | Renato | São Paulo/SP | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
17 | AT | Júlio César Coelho de Moraes | César | Vasco/RJ | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
18 | PE | Éder Aleixo de Assis | Éder | Atlético/MG | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
Coach: | Telê Santana da Silva | Telê Santana | Confederação Brasileira de Futebol |
❏ Capitão da Seleção Brasileira: Sócrates (em todos os jogos) ❏ Nome Completo de Sócrates: Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira; ❏ Artilheiros os Brasil: Zico (2), Reinaldo, Sócrates, Cerezo e Júnior; |
Campanha do Brasil Brazil Matches |
---|
1 : 0 | 12 de Maio de 1981 Wembley Stadium Londres, Inglaterra |
3 : 1 | 15 de Maio de 1981 Stade Parc des Princes Paris, França |
2 : 1 | 19 de Maio de 1981 Neckarstadion Stuttgart, Alemanha |
.:: Classificação Final ::. | |||||||
Torneio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | # | |
❏ Fonte de Pesquisa: www.soccernostalgia.blogspot.com/umbro-cup ❏ Fonte de Pesquisa: www.wikipedia.org/copa-umbro-1995 |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | 2021* | 2021* |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!