Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Caio e Amaral disputa jogadam com José Fernández na Goleada, em Los Angeles; Crédito da Imagem: www.gettyimages.es/Jed |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
3 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
5 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Honduras |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
• O Brasil usou esse Torneio como Preparação para os Jogos Olímpicos de Atlanta; • Observação: O Brasil disputou o Torneio com sua seleção olímpica. Os demais com a Principal; • Com esse resultado o Brasil classificou-se para as semifinais. E enfrentará os Estados Unidos; • Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas (Nike); • Uniforme de Honduras: Camisa, Calção e Meias Brancas com Detalhes Azuis; • Próximo Jogo: 18/01 - Estados Unidos x Brasil, Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
.:: Galeia de Imagens :::. |
14 Jan 1996: Mario Zagaio of Brazil (left) signs an autograph prior to a Gold Cup game against Honduras at the Los Angeles Coliseum in Los Angeles, California. Brazil won the game 5-0.; Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Jed Jacobsohn /Allsport |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | 2021* | 2021* |
Inscreva-se em Nossa Lista | home | Inscreva-se em Nossa Lista |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!