.:: Brasil, Vice-Campeão ::. |
Uma das Formações do Brasiol n o Torneio da França de 1997; Em pé: O goleiro Taffarel, Célio Silva, Aldair, Mauro Silva, Cafu e Roberto Carlos; Agachados: Ronaldo, Romário, Dunga (capitão), Giovanni e Leonardo; Credit: soccernostalgia.blogspot.com.br |
Torneio da França 1997 Tournoi de France |
---|
O Torneio da França (em francês: Tournoi de France) foi um torneio internacional de futebol amistoso, realizada em Paris e outras cidades da França no início de junho de 1997, como um torneio preparatório para a Copa do Mundo de 1998. As quatro seleções que participam no torneio foram o Brasil, a Inglaterra, a França e a Itália.
A Inglaterra venceu o torneio após a marcar seis pontos, vencendo seus dois primeiros jogos, contra a Itália e a França, perdendo para o Brasil o último jogo. Alessandro Del Piero foi o artilheiro da competição com três gols. (Fonte: www.wikipedia.org) |
Elenco da Seleção Brasileira - Brazil National Team Squad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Pº | Nome Completo | Alcunha | Clube | ||||
01 | GK | Cláudio André Mergen Taffarel | Taffarel | Atlético/MG | 3 | 4 | ❋ | ❋ |
02 | LD | Marcos Evangelista de Moraes | Cafu | Palmeiras/SP | 3 | ❋ | 1 | ❋ |
03 | ZA | Aldair Nascimento dos Santos | Aldair | Roma/ITA | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
04 | ZA | Márcio Roberto dos Santos | Márcio Santos | Atlético/MG | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
05 | MV | Mauro da Silva Gomes | Mauro Silva | La Coruña/ESP | 2 | ❋ | 2 | ❋ |
06 | LE | Roberto Carlos da Silva Rocha | Roberto Carlos | Real Madrid/ESP | 3 | 1 | ❋ | ❋ |
07 | MA | Geovanni Silva de Oliveira | Geovanni | Barcelona/ESP | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
08 | MV | Carlos Caetano Bledorn Verri | Dunga © | Jubilo Iwata/JAP | 3 | ❋ | 1 | ❋ |
09 | AT | Ronaldo Luis Nazario de Lima | Ronaldo | Barcelona/ESP | 3 | 1 | 1 | ❋ |
10 | ME | Leonardo Nascimento de Araújo | Leonardo | PSG/FRA | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
11 | AT | Romário de Souza Faria | Romário | Flamengo/RJ | 2 | 1 | ❋ | ❋ |
12 | GK | Carlos Germano Schwambach Neto | Carlos Germano | Vasco/RJ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
13 | ME | Djalma Feitosa Dias | Djalminha | Palmeiras/SP | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
14 | LD | José Marcelo Ferreira | Zé Maria | Parma/ITA | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
15 | ZA | Vargo Célio do Nascimento Silva | Célio Silva | Corinthians/SP | 3 | ❋ | 1 | ❋ |
16 | ZA | Marcelo Gonçalves Costa Lopes | Gonçalves | Botafogo/RJ | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
17 | MV | José Roberto da Silva Junior | Zé Roberto | Real Madrid/ESP | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
18 | MV | Carlos César Sampaio Campos | César Sampaio | Y. Flugels/JAP | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
19 | MV | Flavio da Conceição | Flavio Conceição | La Coruña/ESP | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
20 | AT | Denílson de Oliveira Araújo | Denílson | São Paulo/SP | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
21 | AT | Edmundo Alves de Souza Neto | Edmundo | Vasco/RJ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
22 | AT | Arílson de Paula Nunes | Paulo Nunes | Grêmio/RS | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
Coach: | Mário Jorte Lobo Zagallo | Zagallo | Confederação Brasileira de Futebol |
❏ Capitão da Seleção Brasileira: Dunga (em todos os jogos) ❏ Romário foi vice-artilheiros do torneio com 2 gols marcados. Atrás de Del Piero (ITA); |
Campanha do Brasil Brazil Matches |
---|
1 : 1 | 3 de Junho de 1997 Stade de Gerland Lyon |
3 : 3 | 8 de Junho de 1997 Stade de Gerland Lyon |
1 : 0 | 10 de Junho de 1997 Stade Parc des Princes Paris |
.:: Classificação Final ::. | |||||||
Torneio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2º | |
❏ Fonte de Pesquisa: www.soccernostalgia.blogspot.com/tournoi-de-france-1997 ❏ Fonte de Pesquisa: www.wikipedia.org/tournoi-de-france-1997 |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!