Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Romário disputa jogada com REbosio no Empate com o Peru, no Morumbi; Credito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/AllsportUK |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
1 | 90' Minutos | 1 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Peru |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Jogo Válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, na Coréia e Japão; ➯ Estreantes: Alessandro, Leomar, Éwerthon, Mineiro e Washington; ➯ Próximo Jogo: 26/05 - Verdy Tokyo (JAP) x Brasil, Estádio Nacional, Tóquio → LINK |
Data | Hora | Estádio | Cidade | 12ª Rodada | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04 | 16:00 | Olimpico Atahualpa | Quito | Equador | 2 x 1 | Paraguai | |
24/04 | 19:15 | Pueblo Nuevo | San Cristobal | Venezuela | 2 x 2 | Colômbia | |
24/04 | 21:00 | Estádio Nacional | Santiago | Chile | 0 x 1 | Uruguai | |
25/04 | 16:00 | Hernando Siles | La Paz | Bolivia | 3 x 3 | Argentina | |
25/04 | 21:45 | Estádio Morumbi | São Paulo | Brasil | 1 x 1 | Peru | |
Tabela Completa das Eliminatórias → www.wikipedia.org |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Crédito da Imagem: www.facebook.com/Grandes-Esquadroes-e-Grandes-Jogadores |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!