| Brasil e Argentina empatam, sem gols, em Belo Horizonte; Crédito: www.hojeemdia.com.br |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 0 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 0 | 90' Minutos | 0 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Argentina | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
➯ Jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul; ➯ Com esse resultado o Brasil chegou a 3 partidas (270 minutos) sem marcar 1 gol; ➯ Curiosidade: O clube que mais cedeu jogados para esse jogo foi a Internazionale de Milão com 5 jogadores: Júlio Cesar e Maicon (Brasil), Zanetti, Burdisso e Julio Cruz (Argentina); ➯ Homenagem: Pelé deixou a marca de seus pés no Mineirão e recebeu uma placa; |
| Data | Hora | Estádio | Cidade | 6ª Rodada | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06 | 19:00 | Centenário | Montevidéu | Uruguai | 6 x 0 | Peru | |
| 18/06 | 16:10 | Hernando Siles | La Paz | Bolivia | 4 x 2 | Paraguai | |
| 18/06 | 17:00 | Olimpico Atahualpa | Quito | Equador | 0 x 0 | Colômbia | |
| 18/06 | 21:50 | Mineirão | Belo Horizonte | Brasil | 0 x 0 | Argentina | |
| 18/06 | 20:00 | José Anzoátegui | Puerto La Cruz | Venezuela | 2 x 3 | Chile | |
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | 2021* | 2021* | |||
| Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
![]() |
||
| Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||








Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!