![]() |
| Brasil goleia Chile, em Salvador,com três golsdo atacante Nilmar; Credito: www.domtotal.com/Reuters |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1º TEMPO | 1 |
| ||||
| 2 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
| 4 | 90' Minutos | 2 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Chile | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ O Brasil já entrou em campo classificado para a copa, o Chile ainda tá na briga; ➯ Com esse resultado o Brasil manteve-se na liderança das eliminatporias; ➯ Estreante no Brasil: Sandro, do Sport Club Internacional/RS; |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
Em Pé: O goleiro Júlio César, Miranda, Gilberto Silva, Adriano, Maicon, Luisão e Felipe Melo; Agachados: André Santos, Júlio Baptista, e os atacantes Neymar e Nilmar; Credito: www.gettyimages.com/Mauricio-Lima |
Em Pé: Gonzalo Jara, Claudio Bravo, Rodrigo Millar, Arturo Vidal, Carlos Carmona, Jean Beausejour e Waldo Ponce; Agachados: Gary Medel, Humberto Suazo, Matias Fernandez y Alexis Sanchez; Credito: www.gettyimages.com/Mauricio-Lima |
| Data | Hora | Estádio | Cidade | 16ª Rodada | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | 15:00 | Hernando Siles | La Paz | Bolívia | 1 x 3 | Equador | |
| 09/09 | 18:00 | Centenário | Montevidéu | Uruguai | 3 x 1 | Colômbia | |
| 09/09 | 19:00 | Defensores del Chaco | Assunção | Paraguai | 1 x 0 | Argentina | |
| 09/09 | 20:30 | José Anzoategui | Puerto la Cruz | Venezuela | 3 x 1 | Peru | |
| 09/09 | 22:00 | Roberto Santos | Salvador | Brasil | 4 x 2 | Chile | |
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | 2021* | 2021* | |||
| Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
![]() |
||
| Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||









Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!