| Thiago Silva ergue a taça de campeão da Copa das Confederações de 2013; Crédito: www.zimbio.com/Laurence-Griffiths/Getty-Images |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 1 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 3 | 90' Minutos | 0 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Espanha | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ Com esse resultado o Brasil sagrou-se campeão da Copa das Confedrrações pela 4ª vez; ➯ O zagueiro Sergio Ramos chutou um pênalti pra fora aos 9 minutos do 2º tempo; ➯ O Cara do Jogo (Man of the Match): Neymar Júnior, atacante, do Brasil; ➯ Fred foi o artilheiro fa cometição junto com Fernando Torres, ambos com 5 gols; ➯ Neymar foi eleito o Melhor Jogador da competição (Bola de Ouro); ➯ Paulinho foi eleito o 3º Melhor Jogador da competição (Bola de Bronze); ➯ Frd foi a Chuteira de Prata (2º Artilheiro) e Neymar Chuteira de Bronze (3º Artilheiro); ➯ A Espanha perdeu uma invencibilidade de 29 jogos oficiais, sendo 26 consecutivas. ➯ Tempo de Jogo: 18:58 hs – 19:46 hs – Half Time – 20:02 hs – 20:49 hs (de Brasília); ➯ Esta foi a primeira vez que Brasil e Espanha se enfrentaram na Copa das Confederações; |
| .:: Galeria de Imagens ☆ Images Gallery ::. |
|---|
| Neymar marca o segundo gol do Brasil contra a Espanha no Maracanã; Crédito: www.fifa.com/Getty-Images |
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | 2021* | 2021* | |||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| Inscreva-se em nossa lista | home | Inscreva-se em nossa lista |








Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!