| Seleção Brasileira - Brazil National Team | 
![]()  | 
| O goleiro Ochoa foi o destaque do empate, sem gols, entre Brasil e México; Crédito: www.pressherald.com/Eduardo-Verdugo  | 
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 0 | 1º TEMPO | 0 | 
  | ||||
| 0 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 0 | 90' Minutos | 0 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | México | ||||||
  | 
||||
  | 
||||
  | 
||||
  | 
||||
  | 
||||
  | 
||||
  | 
||||
  | 
||||
  | 
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
||||||||
  | 
  | 
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão | 
  | 
|||||||
  | 
|||||||
➯ Melhor Jogador (Man of The Match): Guillermo Ochoa, goleiro, do México;  ➯ Uniforme Brasil: Camisa Amarela, Calção Branco e Meias Brancas; ➯ Uniforme México: Camisa Vermelha, Calção Preto e Meias Vermelhas; ➯ Esta foi a quarta vez que Brasil e México se enfrentaram numa Copa do Mundo; ➯ Classificação: 1º Brasil (4); 2º México (4); 3º Croácia (3) e 4º Camarões (0 ponto);  | 
| .:: Galeria de Imagens ::. | 
|---|
![]()  | 
| Em pé: David Luiz, o goleiro Júlio César, Thiago Silva, Fred e Luiz Gustavo; Agachados: Oscar, Daniel Alves, Neymar, Ramires, Paulinho e Marcelo; Credito: www.gettyimages.com/Vanderlei-Almeida  | 
![]()  | 
| Em pé: Rafa Marquez, Guillermo Ochoa, Oribe Peralta, Francisco Rodríguez, Héctor Herrera e Héctor Moreno; Agachados: Andrés Guardado, Paulo Aguilar, José Vásquez, Miguel Layún e Giovani dos Santos; Credito: www.gettyimages.com/Yuri-Cortez  | 
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 | 
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 | 
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 | 
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* | 
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* | 
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | 2021* | 2021* | |||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]()  | 
||
| Inscreva-se em nossa lista | home | Inscreva-se em nossa lista | 











Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!