Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Brasil é goleada pela Alemanha e dá adeus ao sonho do título, em casa; Credito: www.zimbio.com/Buda Mendes/Getty Images |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 5 | ||||||
1 | 2º TEMPO | 2 | ||||||
1 | 90' Minutos | 7 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Alemanha |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Com esse resultado o Brasil irá disputar o terceiro lugar. A Alemanha foi pra final; ➯ Em 100 anos de seleção brasileira, esta foi a maior derrota do Brasil; ➯ Com o gol marcado, Miroslav Klose tornou-se o maior artilheiro das copas com 16 gols; ➯ Melhor Jogador da Partida (Man of the Match): Toni Kroos, da Alemanha; ➯ Uniforme da Alemanha: Camisa Rubro-Negra, Calção Preto e Meias Rubro-Negras; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Esta foi a segunda vez que Brasil e Alemanha se enfrentaram numa Copa do Mundo; |
.:: Galeria de Imagens ::. |
---|
Em pé: Dante, Maicon, on goleiro Júlio César, Fred, David Luiz e Luiz Gustavo; Agachados: Oscar, Fernandinho, Bernard (com a camisa de Neymar), Marcelo e Hulk; Credito: www.gettyimages.com/Buda-Mendes |
Em pé: Manuel Neuer, Toni Kroos, Mirosla Klose, Mats Hummels, Sami Khedira e Jerome Boateng; Agachados: Philipp Lahm, Thomas Müller, Benedikt Höwedes, Bastian Schweinsteiger e Mesut Özil; Credito: www.gettyimages.com/Michael-Steele |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | 2021* | 2021* |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
Inscreva-se em nossa lista | home | Inscreva-se em nossa lista |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!