Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Paquetá chuta para marcar o gol da vitória do Brasil contra o Chile pela Copa América; Crédito da Imagem: www.twitter.com/CopaAmerica |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
1 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
1 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Chile |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
➯ Jogo válido pela Primeira Fase do Campeonato Sul-Americano de Seleções, Copa América; ➯ Com esse resultado o Brasil avançou para as Semifinais e nfrentará o Peru; ➯ Gabriel Jesus recebeu Cartão Vermelho, direto, após atingir Mena com um chuto do rosto; ➯ Melhor Jogador (Man of the Match): Neymar, meia-atacante, do Brasil; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Azuis (Nike); ➯ Uniforme do Chile: Camisa, Calção e Meias Brancas com detalhes Azul-Vermelho; ➯ Crédito dos Links dos Jogadores da Colômbia: → www.national-football-teams.com/Colombia ➯ Próximo Jogo: 05/07 - Brasil x Peru, Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro → aguardando |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Em Pé: O goleiro Ederson, Marquinhos, Thiago Silva, Roberto Firmino, Danilo e Casemiro; Agachados: Neymar, Richarlison, Fred, Renan Lodi e Gabriel Jesus; Crédito da Imagem: www.gettyimages.com.br/Carl-de-Souza |
Crédito da Imagen: www.gettyimages.com.br/Wagner-Meier |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
brasil x equador | home | brasil x peru |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!