Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Uma das Formações do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 1975, no México; Crédito da Imagem: www.melhoresdabase.com.br |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
5 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
14 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Nicarágua |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Esta é a Maior Goleada da Seleção Brasileira em Todas as Categorias do Futebol; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas (Provável); ➯ Uniforme da Nicaragua: Camisa, Calção e Meias Sem Registro; ➯ No Outro Jogo do Grupo: Costa Rica 0 x 0 El Salvador, Estadio Azteca, Cidade do México; ➯ Próximo Jogo: 19/10 - Brasil x Bolivia, Estadio Azteca, Cidade do México |
.:: Tabela de Classificação ::. | |||||||||
P | Times | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
1º | |BRASIL (Zizinho) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
2º | |COSTA RICA (José Etchegoyen) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3º | |EL SALVADOR (Marcelo Estrada) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4º | |NICARÁGUA (Leonel López) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 |
Regulamento: Os dois Melhores Colocados Classificam-se para a Segunda Fase (semifinal) |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Inscerva-se em Nossa Lista | home | Inscerva-se em Nossa Lista |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!