.:: Brasil Medalha de Ouro ::. |
Seleção Brasileira Olímpica Campeã dos Jogos Pan-Americanos, em 1975 Em Pé: Pitta (3º), Edinho (4º), Claudio Coutinho (5º), Bianqui (6º), Cléber (7º), Chico Fraga (8º), Zizinho (9º), Rosemiro (10º), Batista (11º) e Tecão (12º). Agachados: Mauro Campos (1º), Eudes (5º), Marcello Oliveira (7º), Cláudio Adão (9º) e Carlos (o último) Crédit: www.terceirotempo.uol.com.br/Que-Fim-Levou/Pitta |
VII Jogos Pan-Americanos Cidade do México 1975 |
---|
Em 1975, ocorria a sétima edição dos Jogos Pan-Americanos, torneio marcado pela única vez na história em que houveram dois campeões. A Seleção Brasileira conquistou a Medalha de Ouro na modalidade de futebol masculino, ao lado dos donos da casa, o México, em partida suspensa quando estava 1 a 1. A premiação, que foi dividida com os mexicanos, após empate no tempo normal e prorrogação, decidiram 'repartir' o título, ao invés de fazer a decisão por pênaltis, fato ocorrido por uma série de fatores, mas, um dos principais, por iniciativa de brasileiros, a edição teve dois vencedores. O palco da grande final, foi o estádio Azteca, localizado na cidade do México, que contou com mais de 100 mil torcedores, no emblemático 14 de julho de 1975, em partida que foi paralisada duas vezes durante a prorrogação. Segundo o site RSSSF.com, o jogo foi temporariamente interrompido por oito minutos durante o primeiro período do tempo extra depois que um torcedor entrou no campo com a bandeira do México. Aos três minutos da segunda etapa da prorrogação, a partida foi novamente interrompida, mas, desta vez, devido a uma falta de energia elétrica, que não conseguiu ser solucionada por um longo período. Depois do atraso, foi anunciado que a premiação seria dividida, e os jogadores de ambas equipes receberiam as medalhas de ouro em campo. No dia seguinte, o comitê organizador (depois de consultar a FIFA) anunciou que o jogo deveria ser repetido em 29 de outubro do mesmo ano. No entanto, a delegação brasileira já havia retornado ao Brasil, como naquele período o Panamericano era disputado por atletas amadores, os brasileiros argumentaram que um novo encontro seria inviável, já que aquela edição dos Jogos Pan-Americanos já tinham oficialmente fechado. Com isso, foi decretado o título para ambas as nações. Mesmo com a regra olímpica da competição naquela época, a amarelinha contou com nomes que fizeram sucesso no futebol, como o goleiro Carlos, o zagueiro Edinho, o meia Batista e o atacante Cláudio Adão, apesar de todos serem apenas atletas amadores na ocasião. A equipe tinha caído no Grupo D da competição, ao lado de Costa Rica, El Salvador e Nicarágua e fez as partidas no Estádio Azteca, que tinha sido palco do terceiro mundial, cinco anos antes. Na fase de grupos, a seleção brasileira confirmou o favoritismo contra todas as equipes, em especial, diante da Nicarágua, embate emblemático marcado pela maior goleada da amarelinha, 14 a 0. O resultado histórico, fez com que o Brasil fosse para a segunda fase da competição com muita força. Após histórica goleada, o time goleou a Bolívia (6 a 0) empatou com Argentina (0 a 0) e novamente voltou a fazer um placar dilatado, marcando 7 a 0 em Trinidad e Tobago, garantindo seu lugar na decisão, onde o empate com o México, em 1 a 1, fez com que a medalha de ouro fosse dividida. Porém, a Fifa não considera esta conquista, pois a partida não terminou, mas a Odepa, organizadora dos Jogos Pan-Americanos, conta a medalha de ouro no quadro da entidade. A edição de 1975, foi o segundo título de ambos os times naquela oportunidade. O Brasil, já havia conquistado o torneio continental em 1963, e o México, em 1967. Depois do ouro compartilhado, as duas seleções, carregaram a medalha mais cobiçada por mais duas vezes, os brasileiros em 1979 e 1987. Já os mexicanos, em 1999 e 2011, ambos contém quatro medalhas de ouro. O maior vencedor é a Argentina, conquistando o título em sete oportunidades. (Crédito: www.ocuriosodofutebol.com.br) |
Participantes do Torneio de Futebol | |||
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
México (2º) | Argentina (3º) | Bolivia (6º) | Brasil (1º) |
Estados Unidos (12º) | Canadá (8º) | Cuba (5º) | Costa Rica (4º) |
Trinidad Tobago (7º) | Jamaica (11º) | Uruguai (10º) | El Salvador (9º) |
Nicarágua (13º) | |||
Medalha de Ouro: Brasil e México; Medalha de Prata: Não Teve e Medalha de Bronze: Argentina; |
Elenco da Seleção Brasileira - Brazil National Team Squad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Pº | Nome Completo | Alcunha | Clube | ||||
01 | GK | Carlos Roberto Gallo | Carlos | Ponte Preta/SP | 6 | 2 | ❋ | ❋ |
02 | LD | Rosemiro Corrêa de Souza | Rosemiro | Remo/PA | 7 | 1 | ❋ | ❋ |
03 | ZA | Roberto Franqueira | Tecão | São Paulo/SP | 6 | ❋ | 1 | ❋ |
04 | ZA | Francisco da Silva | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ||
05 | MC | Francisco Fraga da Silva | Chico Fraga | Internacional/RS | 6 | 1 | ❋ | ❋ |
06 | MC | João Batista da Silva | Batista | Internacional/RS | 6 | 2 | ❋ | ❋ |
08 | MC | Carlos Eduardo Ribeiro | Carlinhos | Fluminense/RJ | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
09 | AT | Marcello de Oliveira Santos | Marcello | Atletico/MG | 6 | 2 | ❋ | ❋ |
10 | AT | Cláudio Adalberto Adão | Cláudio Adão | Flamengo/RJ | 6 | 10 | ❋ | ❋ |
11 | MC | Onofre Aluizio Batista | Tiquinho | Botafogo/RJ | 2 | 1 | ❋ | ❋ |
12 | GK | José Carlos Pessanha | Zé Carlos | Botafogo/RJ | 1 | ❋ | ❋ | ❋ |
14 | ZA | Édno Nazareth Filho | Edinho | Fluminense/RJ | 7 | 1 | ❋ | ❋ |
15 | DF | Alberto Raimundo Marques | Alberto Leguelé | Bahia/BA | 6 | 1 | ❋ | ❋ |
16 | AT | Luis Alberto Pirola | Luis Alberto | Fluminense/RJ | 3 | 4 | ❋ | ❋ |
17 | MC | Eudes Lacerda Medeiros | Eudes | Portuguesa/SP | 6 | 2 | ❋ | ❋ |
19 | MC | João José dos Santos | Santos | Santa Cruz/PE | 5 | 4 | ❋ | ❋ |
#? | PE | Olivio Pires Pitta | Pitta | Corinthians/SP | 3 | ❋ | ❋ | ❋ |
#? | LD | Mauro Campos Júnior | Mauro | Guarani/SP | 5 | ❋ | ❋ | ❋ |
#? | ZA | Carlos Bianque da Silva | Bianque | Santos/SP | 2 | ❋ | ❋ | ❋ |
#? | AT | Erivélton Martins | Erivélton | Fluminense/RJ | 4 | 3 | ❋ | ❋ |
Coach: | Thomaz Soares da Silva | Zizinho | Confederação Brasileira de Desportos |
❏ Capitão da Seleção Brasileira: Alberto Raimunod Marques, Alberto Leguelé ❏ O Brasil foi Medalha de Ouro junto com o México. O Jogo não chegou a seu final; ❏ Cláudio Adão foi o artilheiro da Competição com 10 gols marcados em 6 jogos; |
Jogos do Brasil Brazil Matches |
---|
3 : 1 | 14 de Outubro de 1975 Estádio Azteca Cidade do México |
2 : 0 | 15 de Outubro de 1975 Estádio Azteca Cidade do México |
14 : 0 | 17 de Outubro de 1975 Estádio Azteca Cidade do México |
6 : 0 | 19 de Outubro de 1975 Estádio Azteca Cidade do México |
0 : 0 | 21 de Outubro de 1975 Estádio Azteca Cidade do México |
7 : 0 | 23 de Outubro de 1975 Estádio Azteca Cidade do México |
1 : 1 | 25 de Outubro de 1975 Estádio Azteca Cidade do México |
.:: Classificação Final ::. | |||||||
Torneio | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 2 | 1º | |
O Brasil Conquistou a Medalha de Ouro Junto com o México. A FIFA Não Concorda até hoje... |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Se Você Quiser Receber as Novidades do Site Inscreva-se em Nossa Lista e Fique por Dentro de Tudo da Seleção Brasileira Masculia e Feminina | ||
Inscreva-se Aqui | home | Inscreva-se Aqui |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!