Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Edu disputa jogada com Roy Aitken na vitória contra a Escócia, em Glasgow; Credito da Imagem: www.gettyimages.es/Bob-Thomas |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
1 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
2 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Escócia |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
➯ Excursão da Seleção Brasileira, a Europa, para uma Série de Amistosos; ➯ Com esse resultado o Brasil sagrou-se campeão da Copa Stanley Rous; ➯ A Escócia faz parte, também, da Grã-Bretanha junto com Inglaterra e País de Gales; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme da Escócia: Camisa Azul, Calção Branco e Meias Vermelhas; ➯ Classificação do Torneio: 1º Brasil (3) 2º Inglaterra (2) e 3º Escócia (1 ponto); ➯ Crédito dos Links dos Jogadores da Escócia: → www.englandfootballonline.com/england-x-brazil ➯ Próximo Jogo: 28/05 - Finlândia x Brasil, Olympiastadion, Helsink → Ficha do Jogo |
.:: Galeria de Imagens ::. |
Em Pé: Douglas, Josimar, o goleiro Carlos, Nelsinho, Geraldão e Ricardo Rocha; Agachados: Müller, Raí, Mirandinha, Edu Marangon e Valdo; Credito da Imagem: www.gettyimages.es/Bob-Thomas |
Geraldão, Raí, Nelinho e Douglas com a Taça de Campeão da Copa Stanley Rous; Credito da Imagem: www.gettyimages.com.br/imagens |
.:: Talvez Você Goste Disso Também ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
irlanda x brasil | home | finlândia x brasil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!