Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Mirandinha disputa a bola com Kevin Moran na derrota para a Irlanda, em Dublin; Credito da Imagem: www.gettyimages.com |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 1 | ||||||
0 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 90' Minutos | 1 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Irlanda |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
➯ Excursão da Seleção Brasileira, a Europa, para uma Série de Amistosos; ➯ Esta foi a primeira vez que a República da Irlanda venceu a seleção brasileira; ➯ Esta foi a primeira vez que o Brasil enfrentou a República da Irlanda em seu território; ➯ Uniforme do Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme da Irlanda: Camisa Verde, Calção Branco e Meia Verde; ➯ Estreantes no Brasil: Edu Manga (Palmeiras), Romário (Vasco da Gama) e João Paulo (Guarani); ➯ Estreante na Irlanda: Kenneth John Philip De Mange, do Liverpool Football Club; ➯ Crédito dos Links dos Jogadores da Irlanda: → www.englandfootballonline.com/england-x-brazil ➯ Próximo Jogo: 26/05 - Escócia x Brasil, Hampden Park, Glasgow → Ficha do Jogo |
.:: Galeria de Imagens ::. |
O atacante Romário fez sua estréia, nessse jogo, contra a Repúbica da Irlanda; Credito da Imagem: www.soccernostalgia.blogspot.com |
.:: Talvez Você Goste Disso Também ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
inglaterra x brasil | home | escócia x brasil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!