| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
![]() |
| Kaká disputa jogada com Marko Babic na vitória contra a Croácia; Crédito: www.gettyimages.com |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 0 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 1 | 90' Minutos | 0 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Croácia | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
➯ Esta foi a primeira vez que Brasil e Croácia se enfrentarama numa Copa do Mundo; ➯ O Melhor Jogador do Jogo (Man of the Match): Kaká, meia-atacante, do Brasil; ➯ No Outro Jogo do Grupo: Austrália 3 x 1 Japão, Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern; ➯ Classificação: 1º Austrália (3); 2° Brasil (3); 3º Croácia (0) e 4º Japão (0 ponto); ➯ Próximo Jogo: 16/06 - Brasil x Austrália, Allianz Arena, Munique; |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
|---|
| Em Pé: O goleiro Dida, Lúcio, Juan, Adriano, Émerson e Cafu (capitão): Agachados: Ronaldinho, Roberto Carlos, KakáZé Roberto e Ronaldo; Crédito: www.gettyimages.co.uk/Vanderlei-Almeida |
| Em Pé: Josip Simunic, Stipe Pletikosa, Dado Prso, Igor Tudor, Marko Babic e Niko Kranjcar; Agachados: Darijo Srna, Ivan Klasnic, Niko Kovac, Robert Kovac e Dario Simic; Crédito: www.gettyimages.co.uk/Vanderlei-Almeida |
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | 2021* | 2021* | |||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| Brasil x nova zelândia | home | Brasil x austrália |









Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!