| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Fred disputa jogada com Neill na vitória contra os australianos; Crédito: www.gettyimages.com |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 2 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 2 | 90' Minutos | 0 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Austrália | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ Com esse resultado o Brasil classificou-se para as Oitavas de Final; ➯ O primeiro gol do Brasil, marcado por Adriano, foi irregular, estava em impedimento; ➯ Melho Jogador do Jogo (Man of the Match): Zé Roberto, meio-campo, do Brasil; ➯ Esta foi a primeira vez que Brasil e Austrália se enfrentaram numa Copa do Mundo; ➯ No Outro Jogo do Grupo: Japão 0 x 0 Croácia, Frankenstadion, Nuremberg; ➯ Classificação: 1º Brasil (6); 2° Austrália (3); 3º Croácia (1) e 4º Japão (1 ponto); ➯ Próximo Jogo: 22/06 - Japão x Brasil, Westfallenstadion, Dortmund; |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
|---|
| Em Pé: O goleiro Dida, Lúcio, Juan, Émerson, Adriano e Cafu (capitão): Agachados: Ronaldinho, Roberto Carlos, Zé Roberto, Kaká e Ronaldo; Crédito: www.gettyimages.co.uk/Franklin-Bobgarts |
| Em Pé: Scott Chipperfield, Craig Moore, Mark Schwarzer, Tony Popovic e Mark Viduka;
Agachados: Brett Emerton, Tim Cahill, Lucas Neill, Mile Sterjovski, Jason Culina e Vince Grella; Crédito: www.gettyimages.co.uk/Torsten-Blackwood |
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | 2021* | 2021* | |||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| croácia x Brasil | home | Brasil x japão |








Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!