Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Ronaldinho disputa jogada com Inamoto na vitória com Japão, em Dortmund Crédito da Imagem: www.gettyimages.pt/Raphael-Vergnaud/Icon Sport |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º TEMPO | 1 | ||||||
3 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
4 | 90' Minutos | 1 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Japão |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
• O Brasil já entrou em campo classificado. Já o Japão dependia de uma vitória para se classificar; • Com os dois gols marcados, neste jogo, o atacante Ronaldo alcançou a marca de 14 gols em Copas do Mundo e tornou-se o maior goleador em copas ao lado do francês Fontaine. • Esta foi a primeira vez que Brasil e Japão se enfrentaram numa Copa do Mundo; • Melhor Jogador do Jogo (Man of the Match); Ronaldo, atacante, do Brasil; • Galeria de Imagens: → www.gettyimages.pt/Photos/brazil-and-japan • Próximo Jogo: 27/06 - Brasil x Gana, Westfalenstadion, Dortmund; |
.:: Tabela de Classificação ::. | |||||||||
P | Times (Técnico) | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | S |
1º | .Brasil (Carlos Alberto Parreira) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2º | .Austrália (Guus Hiddink/HOL) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3º | .Croácia (Zlatko Kranjčar) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4º | .Japão (Zico/BRA) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Regulamento: Os dois melhores colocados Classificam-se para as Quartas de Final |
.:: Galeria de Imagens ::. |
---|
Crédito: www.gettyimages.co.uk/Bob-Thomas-Sports-Photography |
Crédito: www.gettyimages.co.uk/Boris-Streubel/ullstein bild |
Crédito da Imagem: www.gettyimages.pt/Vanderlei-Almeida/AFP |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 |
brasil x austrália | home | brasil x gana |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!