| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
![]() |
| Luis Fabiano dribla o goleiro Claudio Bravo e marca o segundo gol do Brasil; Crédito: www.zimbio.com/Getty-Images |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 1 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 3 | 90' Minutos | 0 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Chile | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ Com esse resultado o Brasil passou para as Quartas de Final e enfrentará a Holanda; ➯ Melhor Jogador da Jogo (Man of The Match): Robinho, atacante, do Brasil; ➯ Uniforme Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Azuis; ➯ Uniforme Chile: Camisa, Calção e Meias Brancas com detalhes azuis e vermelhos; ➯ Esta foi a terceira vez que Brasil e Chile se enfrentaram numa Copa do Mundo; |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
|---|
![]() |
| Em pé: Lúcio, Júlio César, Luis Fabiano, Juan, Maicon e Gilberto Silva; Agachados: Ramires, Daniel Alves, Kaká, Robinho e Michel Bastos; Credito: www.gettyimages.com/Cameron-Spencer |
![]() |
| Em pé: Claudio Bravo, Arturo Vidal, Gonzalo Jara, Jean Beausejour, Carlos Carmona e Ismael Fuentes; Agachados: Pablo Contreras, Mauricio Isla, Mark González, Humberto Suazo e Alexis Sánchez; Credito: www.gettyimages.com/Clive-Jones |
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | 2021* | 2021* | |||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| Brasil x portuagl | home | Brasil x holanda |











Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!