Seleção Brasileira - Brazil National Team |
Gilberto Silva disputa jogada com Ronaldo no empate, de compadres, em Durbam; Crédito: www.zimbio.com/Getty Images |
Placar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
0 | 90' Minutos | 0 | ||||||
# | Prorrogação | # | ||||||
# | Pênaltis | # | ||||||
Brasil | Ficha do Jogo | Portugal |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
➯ Com esse resultado ambos se classificaram para as oitavas de final. Jogo de compadres; ➯ Pepe (Maceió), Deco (São Bernardo) e Liédson (Cairu) são brasileiros naturalizados; ➯ O Melhor Jogador da Jogo (Man of The Match): Cristiano Ronaldo, de Portugal; ➯ Uniforme Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme Portugal: Camisa Grená, Calção Branco e Meias Verdes; ➯ Esta foi a segunda vez que Brasil e Portugal se enfrentaram numa copa do mundo; ➯ Classificação: 1º Brasil (7); 2° Portugal (5); 3º Costa do Marfim (5) e 4º Coréia (0 ponto); |
.:: Galeria de Imagens ::. |
---|
Em pé: Lucio, o goleiro Júlio César, Juan, Gilberto Silva, Maicon e Felipe Melo; Agachados: Michel Bastos, Julio Baptista, Nilmar, Daniel Alves e Luis Fabiano (Ausente); Crédito: www.gettyimages.com.br/Getty Images |
Em pé: Pepe, Ricardo Costa, Ricardo Carvalho, Bruno Alves, Cristiano Ronaldo e Eduardo; Agachados: Tiago, Raul Meireles, Danny, Fabio Coentrão e Duda. Crédito: www.gettyimages.com.br/Popperfoto |
.:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | 2021* | 2021* |
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
Brasil x costa do marfim | home | Brasil x chile |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!