| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
![]() |
| Brasil vence Costa do Marfim e garante classificação, antecipada, as Oitavas de Final; Crédito: www.gettyimages.com.br/Richard-Heatcote |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 2 | 2º TEMPO | 1 | ||||||
| 3 | 90' Minutos | 1 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Costa do Marfim | ||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ Com esse resultado ambos se classificaram para as oitavas de final. Jogo de compadres; ➯ Pepe (Maceió), Deco (São Bernardo) e Liédson (Cairu) são brasileiros naturalizados; ➯ O Melhor Jogador da Jogo (Man of The Match): Cristiano Ronaldo, de Portugal; ➯ Uniforme Brasil: Camisa Amarela, Calção Azul e Meias Brancas; ➯ Uniforme Portugal: Camisa Grená, Calção Branco e Meias Verdes; ➯ Esta foi a segunda vez que Brasil e Portugal se enfrentaram numa copa do mundo; ➯ Classificação: 1º Brasil (7); 2° Portugal (5); 3º Costa do Marfim (5) e 4º Coréia (0 ponto); |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
|---|
![]() |
| Em pé: Lucio, Julio Cesar, Juan, Gilberto Silva e Maicon; Agachados: Luis Fabiano, Michel Bastos, Robinho, Elano, Kaká e Felipe Melo; Crédito: www.gettyimages.com.br/Martin-Rose |
![]() |
| Em pé: Kolo Touré, Yaya Touré, Guy Demel, Ismael Tioté e Salomon Kalou; Agachados: Boubacar Barry, Emmanuel Eboué, Didier Drogba, Aruna Dindane, Didier Zokora e Siaka Tiéne; Crédito: www.gettyimages.com.br/Bob-Thomas-Sports |
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | 2021* | 2021* | |||
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||
![]() |
||
| Brasil x Coréia do Norte | home | Brasil x Portugal |











Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!