| Seleção Brasileira - Brazil National Team |
| Neymar disputa jogada com Endo e Hasebe na vitória contra o Japão, em Brasília Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Clive-Rose |
| Placar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º TEMPO | 0 |
| ||||
| 2 | 2º TEMPO | 0 | ||||||
| 3 | 90' Minutos | 0 | ||||||
| # | Prorrogação | # | ||||||
| # | Pênaltis | # | ||||||
| Brasil | Ficha do Jogo | Japão | ||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
| Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Gols a Favor | Gols Contra | © | Capitão |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
➯ Este foi o primeiro jogo da seleção brasileira no Mané Garrincha após a reforma; ➯ O gol marcado por Neymar é o mais rápido de todas as Copas das Confederações; ➯ O Melhor Jogador da Partida (Man of the Match): Neymar, atacante, do Brasil; ➯ Tempo de Jogo: 16:00 hs – 16:46 hs – Half Time - Intervalo – 17:04 hs – 17:53 hs ➯ Esta foi a terceira vez que Brasil e Japão se enfrentaram na Copa das Confederações; ➯ Classificação do Grupo A: 1º Brasil (3), 2º Itália (3), 3º México (0) e 4º Japão (0 ponto); |
| .:: Galeria de Imagens ::. |
| Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Kyodo News Stills |
| Crédito da Imagem: www.gettyimages.co.uk/Bob Thomas/Popperfoto |
| .:: Talvez Você Goste Disso ::. | |||||||||
| 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |
| 1927 | 1929 | 1930 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 |
| 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1950 | 1952* | 1952* | 1953 | 1954 | 1955 |
| 1956* | 1956* | 1957 | 1958 | 1959* | 1959* | 1960* | 1960* | 1962 | 1963 |
| 1964 | 1966 | 1967 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1975 | 1976* | 1976* |
| 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1993* | 1993* | 1994 | 1995* | 1995* | 1996 | 1997* | 1997* |
| 1998 | 1999* | 1999* | 2000 | 2001* | 2001* | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016* | 2016* | 2018 | 2019 | 2021 | |||||
![]() |
||
| brasil x frança | home | brasil x méxico |
| Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16) | ||










Nenhum comentário:
Postar um comentário
Gostou do Post?
Deixe um Comentário ou Sugestão
Sua Opinião é Muito Importante!